Счётчик воды #100950

14.07.2026 — 13.08.2026 · данные из базы, синхронизация 13.08 02:28

⭳ Excel
Журнал синхронизации с API (15)

Сайт всегда читает показания только из базы данных. Отдельный фоновый процесс сам регулярно опрашивает API счётчика и обновляет базу — вот его журнал:

Начало Период Код ответа Получено / новых Статус
13.08.2026 02:28:48 14.06.2026 — 13.08.2026 200 47 / 0 ok
13.08.2026 01:58:48 14.06.2026 — 13.08.2026 200 47 / 0 ok
13.08.2026 01:28:48 14.06.2026 — 13.08.2026 200 47 / 0 ok
13.08.2026 00:58:48 14.06.2026 — 13.08.2026 200 47 / 0 ok
13.08.2026 00:28:47 14.06.2026 — 13.08.2026 200 47 / 0 ok
12.08.2026 23:58:47 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 23:28:47 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 22:58:47 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 22:28:47 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 21:58:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 21:28:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 20:58:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 20:28:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 19:58:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
12.08.2026 19:28:46 13.06.2026 — 12.08.2026 200 48 / 0 ok
Текущее показание
50825 м³
Расход за период
538 м³
Средний расход в день
25.6 м³
Проверка баланса
✓ сходится
50287 + 538 = 50825 (факт: 50825)

Накопительное показание

показание интерполировано (нет прямых данных за день)

Расход по дням

расход, м³ расход ограничен (>50 м³), остаток перенесён вперёд

По дням

Дата День Показание, м³ Расход, м³ Примечания
14.07.2026 Вт 50287 21
15.07.2026 Ср 50308 21 интерполировано
16.07.2026 Чт 50329 29
17.07.2026 Пт 50358 28 интерполировано
18.07.2026 Сб 50386 28 интерполировано
19.07.2026 Вс 50414 49 перенос остатка
20.07.2026 Пн 50466 8 перенос остатка
21.07.2026 Вт 50471 42
22.07.2026 Ср 50513 8
23.07.2026 Чт 50521 21
24.07.2026 Пт 50542 26
25.07.2026 Сб 50568 25 интерполировано
26.07.2026 Вс 50593 30
27.07.2026 Пн 50623 17
28.07.2026 Вт 50640 34
29.07.2026 Ср 50674 11
30.07.2026 Чт 50685 23
31.07.2026 Пт 50708 26
01.08.2026 Сб 50734 31
02.08.2026 Вс 50765 30 интерполировано
03.08.2026 Пн 50795 30 интерполировано
04.08.2026 Вт 50825
05.08.2026 Ср нет данных
06.08.2026 Чт нет данных
07.08.2026 Пт нет данных
08.08.2026 Сб нет данных
09.08.2026 Вс нет данных
10.08.2026 Пн нет данных
11.08.2026 Вт нет данных
12.08.2026 Ср нет данных
13.08.2026 Чт нет данных

По месяцам

МесяцРасход, м³
2026-07447
2026-0891